AMP6-R helical gear reduction pneumatic motor na mga parameter ng produkto:
Reduction ratio range: 3-103, power: 0.56KW, horsepower: 0.75HP, torque: 24.5-704.5N.m, free speed: 192-4RPM, air consumption: 0.504m³/min, weight: 11.8-42.5KG (iba't ibang reduction ratio , iba't ibang mga timbang), opsyonal na paraan ng pag-install: patayo, pahalang, opsyonal na manu-manong kontrol balbula, preno, controller.
Mga karaniwang tampok:
Gamit ang compressed air bilang pinagmumulan ng kuryente para sa kaligtasan at explosion-proof, ang produkto ay may explosion-proof certificate at nakakatugon sa mga pambansang pamantayan sa kaligtasan. Ginagamit ng helical gear reducer ang control valve upang ilipat ang simula, pagsasaayos, at paghinto, at maaaring agad na baligtarin ang direksyon. Ang motor ay idinisenyo upang maging nakapaloob sa kabuuan at maaaring gamitin sa maalikabok, mahalumigmig, at malupit na kapaligiran. Ito ay malawakang ginagamit sa industriya ng kemikal, semiconductor, kristal, petrochemical, teknolohiyang biochemical, pabrika ng pintura, automated na makinarya, at iba pang industriya.
Kapaligiran sa pagtatrabaho:
Fluid: Naka-compress na hangin
Paggamit ng presyon: 5Kg/cm 2 (70psi)
Pinakamataas na presyon ng pagtatrabaho: 6Kg/cm 2 (85psi)
Temperatura sa paligid: -10°C~ 70°C (maaari lamang gamitin sa hindi nagyeyelong estado)
Langis na pampadulas: IS0VG32 o katulad nito. (Kailangang magdagdag ng langis na may oil mist, 2~3 patak kada minuto).
Patuloy na paggamit: Oo (hindi maaaring tumakbo nang tuluy-tuloy nang walang load).
Inirerekomendang bilis: (0.3~1) x maximum na bilis ng output.
Mga detalyadong parameter
Pagguhit ng sukat ng pag-install at talahanayan ng sukat
Patayong pag-install
Modeloo ng Produkto | L1 | L2 | D | D1 | D2 | H | W | R | h1 | h2 | p3 | g1 | d1 | Axial dulo bahagi | ||||
d | b | c | S | K | ||||||||||||||
AMP6-RF2-G3.37 | 454 17.9 " | 199 7.8" | 140 5.51" | 115 4.53 " | 95 3.74" | 92 3.62" | 142 5.59 " | 3 0.12 " | 405 0.16" | 9 0.35" | 57 3.62" | 120 4.72" | 8.5 0.33 " | 025k6 0.98" | 8 0.31" | 28 1.1" | M10 | 50 1.97 " |
AMP6-RF2-G5 | ||||||||||||||||||
AMP6-RF2-G10.13 | ||||||||||||||||||
AMP6-RF3-G19.31 | 462 182" | 207 8.15" | 160 6.3" | 130 5.12" | 110 4.33" | 94 3.7" | 161 6.34 " | 35 0.14 " | 101 0.14 " | 10 0.39" | 61 2.4" | 120 4.72" | 9 035" | Φ25k6 0.98 " | 8 0.31" | 28 031" | M10 | 50 1.97 " |
AMP6-RF3-G32.4 | ||||||||||||||||||
AMP6-RF5-G43.3 | 523 20.6" | 257 10.12" | 200 7.87" | 165 6.5 " | 130 5.12" | 121 4.76" | 202 7.95" | 35 0.14 " | 112 0.14" | 12 0.47" | 72 2.83" | 160 6.3" | 11 0.43" | Φ35k6 1.38" | 10 0.39" | 38 0.39" | M12 | 70 2.76" |
AMP6-RRF5-G53.22 | ||||||||||||||||||
AMP6-RF5-G69.23 | ||||||||||||||||||
AMP6-RF7-G81.8 | 565 22.2" | 300 11.81" | 300 11.81" | 265 10.43" | 230 9.06" | 144 5.67" | 235 9.25" | 4 0.16" | 159 0. 16" | 16 0.63" | 88 3.46 " | 200 7.87" | 135 0.53" | Φ40k6 1.57" | 12 0.47" | 43 0.47" | M16 | 80 3.15" |
AMP6-RF7-G102.99 |
Pahalang na pag-install
Modelo ng Produkto | L1 | L2 | A0 | A | B0 | B | B1 | H0 | H1 | H2 | A1 | h1 | T | d0 | h | Axial dulo bahagi | ||||
d | b | c | S | K | ||||||||||||||||
AMP6-R2-G3.37 | 448 17.6 " | 193 7.6" | 130 5.12" | 152 5.98" | 110 4.33" | 151 5.94" | 151 5.94" | 90 3.54" | 147 5.79" | - | 25 0.98" | 3.4 0.13 " | 32 1.26" | 9 0.35 " | 18 0.71" | Φ25k6 0.98 " | 8 0.31 " | 28 0.31 " | M10 | 50 1.97 " |
AMP6-R2-G5 | ||||||||||||||||||||
AMP6-R2-G10.13 | ||||||||||||||||||||
AMP6-R3-G19.31 | 456 18" | 207 8.15" | 130 5.12 " | 160 6.3" | 110 4.33" | 145 571" | 161 6.34" | 90 3.54" | 151 5.94 " | - | 25 0.98" | 10.1 0.4" | 35 1.38" | 9 035" | 18 0.71 " | Φ25k6 0.98" | 8 0.31* | 28 0.31* " | M10 | 50 1.97 " |
AMP6-R3-G32.4 | ||||||||||||||||||||
AMP6-R5-G43.3 | 523 20.6" | 257 10.12" | 165 6.49 " | 200 7.87" | 135 5.31" | 190 7.48" | 202 7 .95" | 115 4.53" | 187 7.36" | - | 30 1.18" | 112 0. 44" | 55 2.17" | 135 0.53" | 24 0.94 " | Φ35k6 1.38 " | 10 0.39* | 38 039 " | M12 | 70 2.76" |
AMP6-R5-G53.22 | ||||||||||||||||||||
AMP6-R5-G69.23 | ||||||||||||||||||||
AMP6-R7-G81.8 | 565 22.2" | 300 11.81" | 205 8.07" | 245 9.65" | 170 6.69" | 230 9.06" | 235 9.25" | 140 5.51" | 228 8.98" | 269 10.59" | 35 1.38" | 159 0.63" | 60 2.36" | 175 0.69" | 30 1.18 " | Φ40k6 1.57" | 12 0.47" | 43 0.47 " | M16 | 80 3.15" |
AMP6-R7-G102.99 |
Teknikal na Data Sheet
produkto Model | kapangyarihan | Na-rate bilis | Torque | Tumigil ka Torque | Hangin pagkonsumo | Timbang | ||||
(HP) | (Kw) | (RPM) | (Nm) | (Kung. bt) | (Nm) | (lft. bt) | (m 3 /min) | (CFM) | (KG) | |
AMP6-R2/RF2-G3.37 | 0.75 | 0.56 | 192 | 24.5 | 18.1 | 51.2 | 37.8 | 0.504 | 17.8 | 11.8 |
AMP6-R2/RF2-G5 | 130 | 36.4 | 26.9 | 76.4 | 56.4 | |||||
AMP6-R2/RF2-G10.13 | 64 | 73.2 | 54 | 147.8 | 109.1 | |||||
AMP6-R3/RF3-G19.31 | 33 | 137.6 | 101.5 | 272.5 | 201.1 | 14.8 | ||||
AMP6-R3/RF3-G32.4 | 20 | 228.6 | 168.7 | 450.3 | 332.3 | |||||
AMP6-R5/RF5-G43.3 | 14 | 306.2 | 226 | 593.5 | 438 | 24.5 | ||||
AMP6-R5/RF5-G53.22 | 11 | 372.3 | 274.8 | 715.6 | 528.1 | |||||
AMP6-R5/RF5-G69.23 | 8 | 484.1 | 357.3 | 944.8 | 697.3 | |||||
AMP6-R7/RF7-G81.8 | 6 | 571.8 | 422 | 1085.4 | 801 | 42.5 | ||||
AMP6-R7/RF7-G102.99 | 4 | 704.5 | 520 | 1325.6 | 978.3 |
SA Modernong Pang -industriya na Produksiyon, Ang Pag -Aangat ng Kagamitan Ay Gumaganap Ng Isang Mahalagang Papel. Kungo ito ay Paggawa, Engineering Engineering, O Industriya ng Logistik, Ang MGA O...
Tingnan ang higit paSA SISTEMA NG KURYENT NG MODERNONG INDUSTRIYA, ANG TEKNOLOHIYANG PNEUMATIC AY MULING NAGBAWAS SA PARAAN NG PAGGAWA, Automation sa Paggamit ng Enerhiya Kasama Ang Natatanging Pakinabang. Ang Pneumat...
Tingnan ang higit paSA MGA Modernong Pang -industriya na aplikasyon, Ang Pagkamit ng Perpekty timpla ng Mga materYales ay mahalama para sa kahuanayan sa Kalidad ng nga proseso ng pagmamanupaktura. Kung sa Mga Industri...
Tingnan ang higit paManatiling Konektado