20-toneladang pneumatic hoist para sa pagmimina, gumaganang presyon ng hangin: 0.63Mpa, bilang ng mga kadena: 4, kapangyarihan ng output ng motor: 3.5KW, taas ng pag-angat: ang karaniwang taas ay 3 metro, at ang lifting stroke ay maaaring i-customize upang mapalawak. Full load lifting speed: 0.5M/MIN, chain size: 16*45mm, ang pneumatic hoist ay gumagamit ng vane-type pneumatic motor bilang kapangyarihan, at ang compressed air ang nagtutulak sa motor para umikot, at ang gearbox ang nagtutulak sa sprocket para umikot sa kumpletuhin ang gawaing pagbubuhat. Maaari itong tumakbo nang tuluy-tuloy dahil ang pneumatic na motor ay hindi umiinit, at ang tumatakbong presyon ng hangin ay nagpapanatili ng alikabok, dumi, kahalumigmigan at mga kinakaing gas na palabas sa shell, tumatakbo nang walang sparks, ligtas at hindi sumabog. Ito ay angkop para sa nasusunog, sumasabog, mataas ang temperatura, mataas ang alikabok at lubhang kinakaing unti-unti na mga lugar gaya ng mga minahan, petrolyo, logistik, at mga pantalan.
Mga detalyadong parameter
Presyon ng hangsa (PSI) | Presyon ng hangsa (Mpa) | Pinakamataas na Kapangyarihan (HP) | Libreng bilis (rpm) | Bilis sa pinakamataas na kapangyarihan (rpm) | Torque sa pinakamataas na kapangyarihan ( N M ) | Pagkonsumo ng gas sa pinakamataas na kapangyarihan (m³/min) | Itigil ang metalikang kuwintas at simulan ang metalikang kuwintas (NM) |
40 | 0.28 | 45% | 80% | 30% | 37.50% | 45% | 45% |
50 | 0.35 | 56% | 84% | 44% | 52.40% | 56% | 56% |
60 | 0.4 | 67% | 88% | 58% | 65.90% | 67% | 67% |
70 | 0.48 | 78% | 92% | 72% | 78.30% | 78% | 78% |
80 | 0.55 | 89% | 96% | 86% | 89.60% | 89% | 89% |
90 | 0.63 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
100 | 0.7 | 110% | 104% | 114% | 109.60% | 110% | 110% |
![]() | ![]() |
Ang figure ay nagpapakita ng isang tipikal na pneumatic motor torque at power curve sa dalawang magkaibang air pressure. Bumababa ang bilis, torque at lakas ng motor habang bumababa ang presyon ng hangin. | Ipinapakita ng figure ang torque at speed curves ng pneumatic motor sa ilalim ng dalawang magkaibang air pressure. Ang bilis at torque ng motor ay bumababa habang bumababa ang presyon ng hangin. Ang metalikang kuwintas ay bumababa nang malaki, habang ang bilis ng motor ay bahagyang bumababa habang bumababa ang presyon. |
Pneumatic hoist | magkaroon ng amag | Yunit | HQ6-2 | HQ8-2 | HQ10-2 | HQ12-2 | HQ16-3 | HQ20-4 | ||||
Presyon ng hangin | Mpa | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Magkarga | tonelada | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||
Bilang ng mga kadena | ugat | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
Ang lakas ng output ng motor | KW | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Pag-angat ng taas | M | Ang karaniwang taas ay 3 metro | ||||||||||
Buong bilis ng pag-angat ng load | m/min | 1.4 | 2.3 | 1 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.5 | |
Walang-load na bilis ng pag-angat | m/min | 3 | 5 | 2 | 3.1 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 2.3 | 2 | 1.2 | |
Bilis ng pagbaba ng buong load | m³/min | 3.5 | 5.5 | 2.8 | 3.9 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | |
Buong pag-load ng pagkonsumo ng gas - nadagdagan | m³/min | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Buong pag-load ng pagkonsumo ng gas - pababa | m³/min | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Laki ng kadena | mm | 13*36 | 16*45 | 16*45 | 16*45 | 16*45 | ||||||
Timbang ng kadena | kg/m | 3.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 3.8 | 3.8 | |||||
Karaniwang timbang | kg | 98 | 115 | 115 | 119 | 210 | 310 | |||||
(3m lifting height) | ||||||||||||
Haba ng air pipe ng controller | m | Ang karaniwang taas ay 3 metro | ||||||||||
Full load ingay - tumaas | dB | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 78 | 78 | |
Konektor ng trachea | in | G3/4 | G3/4 | 78 | 78 | G3/4 | G3/4 | |||||
Sukat ng air pipe (inner diameter c) | mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
|
|
|
| |||||||||
Naglalakad na kotse | magkaroon ng amag | Yunit | HQ6-2 | HQ8-2 | HQ10-2 | HQ12-2 | HQ16-3 | HQ20-4 | ||||
lakas ng motor | kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
Na-rate ang bilis ng pagkarga | m/min | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | |||||
Pagkonsumo ng hangin sa motor | m/mim | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
Konektor ng trachea | in | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |||||
Sukat ng air pipe (inner diameter) | mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
Timbang (troli) | kg | 75 | 89 | 89 | 89 | 136 | 247 |
Mga sukat
Modelo | Yunit | HQ0.25-1 | HQ0.5-2 | HQ1-1 | HQ1-2 | HQ2-2 | HQ3-1 | HQ3-2 | HQ5-2 |
A | mm | 690 | 690 | 690 | 556 | 556 | 905 | 690 | 685 |
A1 | mm | 608 | 608 | 608 | 585 | 585 | 885 | 608 | 625 |
B | mm | 340 | 340 | 436 | 35 | 35 | 539 | 436 | 450 |
C | mm | 151 | 151 | 202 | 146 | 146 | 246.5 | 202 | 220 |
D | mm | 164 | 164 | 176 | 185 | 185 | 220 | 176 | 260 |
E | mm | 96 | 96 | 100 | 140 | 140 | 146 | 100 | 170 |
F | mm | 50 | 50 | 150 | 385 | 385 | 158 | 150 | 158 |
J | mm | 50 | 50 | 90 | 65 | 65 | 120 | 90 | 120 |
K | mm | 23 | 23 | 26.5 | 26 | 26 | 38 | 26.5 | 38 |
H1 Minimum na clearance | mm | 450 | 450 | 520 | 500 | 500 | 807 | 544 | 630 |
H2 | mm | 288 | 288 | 439 | 338 | 338 | 548 | 439 | 430 |
H3 | mm | 430 | 430 | 597 | 528 | 528 | 768 | 597 | 610 |
Φa | mm | 21 | 28 | 53 | 48 | 48 | 69 | 53 | 39 |
Φb | mm | 21 | 28 | 53 | 48 | 48 | 69 | 53 | 39 |
Φc | mm | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 33 | 28 | 33 |
SA Modernong Pang -industriya na Produksiyon, Ang Pag -Aangat ng Kagamitan Ay Gumaganap Ng Isang Mahalagang Papel. Kungo ito ay Paggawa, Engineering Engineering, O Industriya ng Logistik, Ang MGA O...
Tingnan ang higit paSA SISTEMA NG KURYENT NG MODERNONG INDUSTRIYA, ANG TEKNOLOHIYANG PNEUMATIC AY MULING NAGBAWAS SA PARAAN NG PAGGAWA, Automation sa Paggamit ng Enerhiya Kasama Ang Natatanging Pakinabang. Ang Pneumat...
Tingnan ang higit paSA MGA Modernong Pang -industriya na aplikasyon, Ang Pagkamit ng Perpekty timpla ng Mga materYales ay mahalama para sa kahuanayan sa Kalidad ng nga proseso ng pagmamanupaktura. Kung sa Mga Industri...
Tingnan ang higit paManatiling Konektado