Mga parameter ng produkto ng AMP5:
Power: 0.37KW, lakas-kabayo: 0.5HP, torque: 4.7N.m, libreng bilis: 1200RPM, pagkonsumo ng gas: 395L/min, timbang: 5.2-5.7KG (iba't ibang paraan ng pag-install, iba't ibang timbang), apat na paraan ng pag-install ay magagamit: basic, patayo, pahalang, flange, opsyonal na manual control valve, preno, gear reducer, controller.
Mga karaniwang tampok:
Gamit ang compressed air bilang pinagmumulan ng kuryente para sa kaligtasan at explosion-proof, ang produkto ay may explosion-proof certificate at nakakatugon sa mga pambansang pamantayan sa kaligtasan. Mataas na metalikang kuwintas, mababang pagkonsumo ng gas, ay hindi masusunog dahil sa labis na karga, bilis ng hakbang-mas kaunting pagsasaayos, pagsisimula, pagsasaayos, paghinto sa pamamagitan ng paglipat ng control balbula, maaaring agad na baligtarin ang direksyon. Ang motor ay idinisenyo upang maging nakapaloob sa kabuuan at maaaring gamitin sa maalikabok, mahalumigmig, at malupit na kapaligiran. Malawakang ginagamit sa industriya ng kemikal, semiconductor, kristal, petrochemical, biochemical na teknolohiya, mga pabrika ng pintura, automated na makinarya, at iba pang industriya.
Kapaligiran sa pagtatrabaho:
Fluid: Naka-compress na hangin
Paggamit ng presyon: 5Kg/cm 2 (70psi)
Pinakamataas na presyon ng pagtatrabaho: 6Kg/cm 2 (85psi)
Temperatura sa paligid: -10°C~ 70°C (maaari lamang gamitin sa hindi nagyeyelong estado)
Langis na pampadulas: IS0VG32 o katulad nito. (Kailangang magdagdag ng langis na may oil mist, 2~3 patak kada minuto).
Patuloy na paggamit: Oo (hindi maaaring tumakbo nang tuluy-tuloy nang walang load).
Inirerekomendang bilis: (0.3~1) x maximum na bilis ng output.
Mga detalyadong parameter
Modelo | Gear Ratio | Pinakamataas na Output | Stall Torque | Timbang(KG) | |||||||||
kapangyarihan | Torque | Na-rate na Bilis | Pagkonsumo ng hangin | Basic | Patayo | Pahalang | |||||||
HP | KW | N.m | Ibf. ft | R.P. Mmin | L/min | CFM | N.m | Ibf. ft | KG | KG | KG | ||
AMP5 | 0.5 | 0.37 | 4.7 | 3.5 | 750 | 395 | 13.9 | 6.5 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | |
G1/3 | 13.3 | 9.8 | 250 | 17.8 | 13.1 | " | 11.9 | 12.1 | |||||
G1/5 | 22 | 16.2 | 150 | 29.6 | 21.8 | ||||||||
G1/10 | 43.5 | 32.1 | 75 | 59 | 43.5 | ||||||||
G1/15 | 64.3 | 47.5 | 50 | 86.7 | 64 | " | 14.5 | 14.8 | |||||
G1/20 | 87.2 | 64.4 | 37.5 | 119.5 | 88.2 | ||||||||
G1/30 | 129.5 | 95.6 | 25 | 178.9 | 132 | ||||||||
G1/40 | 171 | 126.2 | 18.5 | 236.1 | 174.2 | ||||||||
G1/50 | 213.5 | 157.6 | 15 | 296.8 | 219 | ||||||||
G1/60 | 256.2 | 189.1 | 12.5 | 358.8 | 264.8 | ||||||||
G1/80 | 338.1 | 249.5 | 9 | 524.2 | 386.9 |
View ng eskematiko na plano:
![]() | ![]() |
AMP5-T(Basic na uri) | AMP5-F(Vertical) |
![]() | ![]() |
AMP5-L(Pahalang) | AMP5-IEC(uri ng Flange) |
Diagram ng breakdown ng produkto:
HINDI. | Pangalan | Dami | HINDI. | Pangalan | Dami | HINDI. | Pangalan | Dami |
1 | Pabahay | 1 | 12 | Gasket | 5 | 23 | O-ring | 1 |
2 | Pamamahagi ng balbula | 1 | 13 | Gasket ng Katawan | 2 | 24 | Ang takip ng motor | 1 |
3 | Drive End Bearing | 1 | 14 | O-ring | 2 | 25 | Pabilog na flange | 1 |
4 | Ang suliran | 1 | 15 | Roller bearing | 1 | 26 | Vent turnilyo | 1 |
5 | Shalf Seal | 1 | 16 | Tornilyo ng crankshaft | 1 | 27 | Square flange | 2 |
6 | Hole card spring | 1 | 17 | Cylinder liner | 5 | 28 | Pahalang na plato | 1 |
7 | Drive End Bearing | 1 | 18 | O-ring | 5 | 29 | Muffler | 1 |
8 | Circlip | 1 | 19 | ulo ng silindro | 5 | 30 | Tracheal plug | 1 |
9 | Piston | 5 | 20 | O-ring | 5 | 31 | Plug | 2 |
10 | Pang-uugnay na baras | 5 | 21 | Spring washer | 20 | |||
11 | Itigil ang pin | 5 | 22 | Socket head screw | 20 |
Sa mga modernong sistema ng produksiyon ng industriya, ang pagganap ng mga yunit ng kuryente ay direktang tumutukoy sa kahusayan at katatagan ng mga proseso ng paggawa. Bilang isang aparato ng driv...
Tingnan ang higit paSa modernong industriya, ang pagpili ng mga kagamitan sa paghahatid ng kuryente ay direktang nakakaapekto sa kahusayan ng produksyon at katatagan ng pagpapatakbo. Bilang isang aparato ng drive na p...
Tingnan ang higit paSa malawak na arena ng modernong pang-industriya na produksiyon, ang pag-aangat ng Kagamitan ay mong kaileang-kailangan na "bayani sa liSod ng mga eksena," Tahimik na sumusuporta sa makinis na oper...
Tingnan ang higit paManatiling Konektado